Güneş Sistemi’nin tek yıldızı olan Güneş, enerji ve yaşam kaynağımızdır. Tabloda, Güneş’e ait bazı sayısal bilgiler verilmiştir.
| Ekvatoral Yarıçap | 695.500 km |
| Ekvatoral Daire Çevresi | 4.379.000 km |
| Hacim | 1.412.200.000.000.000.000 km3 |
| Kütle | 1.989.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kg |
| Yoğunluk | 1,409 g/cm3 |
| Yüzey Alanı | 6.087.799.000.000 km2 |
| Ekvatoral Yerçekimi | 274,0 m/s2 |
| Kaçış Hızı | 2.223.720 km/s |
| Sideral Rotasyon Periyodu | 25,38 Dünya Günü |
| Yüzey Sıcaklığı | 5.500 °C |
| Spektral Tip | G2 V |
| Yaş | 4,6 Milyar Yıl |
| Yapısal İçerik | % 92,1 Hidrojen, % 7,8 Helyum |
| Dönme Periyodu (Ekvator) | 26,8 Gün |
| Dönme Periyodu (Kutup) | 36 Gün |
| Dünya’ya Uzaklığı | 146,60 milyon km |
1 Yorum
güneş sistemi çok güzel anlatılmış